Abmessungen zur MBach 342 voll GfK 2,60m
| Spannweite | 260 cm | |
| Länge incl. Spinner | 245 cm | |
| Höhe Seitenleitwerk | 68 cm | |
| Höhe Motorhaube | 58 cm | |
| Antrieb | 85-120ccm | |
| RC | 6-8 Servos | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Gewichte von der MBach voll GfK 2,60m
| | |
| Pos. | Discription | Weight (g) |
| | | |
| 1 | Tragfläche links incl. Querruder | 1095 |
| 2 | Tragfläche rechts incl.Querruder | 1129 |
| 3 | Höhenruder links mit Steckungsrohr | 374 |
| 4 | Höhenruder rechts | 316 |
| 5 | Seitenruder | 272 |
| 6 | Motorhaube | 414 |
| 7 | Flugzeugrumpf | 1960 |
| 8 | Steckungsrohr | 327 |
| 9 | Fahrgestell | 430 |
| 10 | Radschuhe | 136 |
| 11 | Kabinenhaube | 460 |
| 12 | Spinner mit Grundplatte | 164 |
| 13 | Kleinmaterial | 200 |
| 14 | Bausatz / Anlenkungsmaterial | 592 |
| 15 | Motor DLA 112 + Dämpfer + Befestigung | 3690 |
| 16 | Tank + Zubrhör | 150 |
| 17 | Servos 8 plus Kabel Weiche + Elektronik + 2x 2SLipo | 1450 |
| 18 | Räder + Hecksporn | 270 |
| 19 | | |
| | | |
| | gesamt | 13410 |
